| БЕЛЫЕ ВИНА |
|
| WHITE WINES |
|
|
|
|
| ФРАНЦУЗСКИЕ ВИНА / FRENCH WINES |
|
|
|
|
| Val de Loire / Долина реки Луары | Bottle |
| 2004 | Muscadet Sevre et Maine AOC. Sur Lie. Gadas Pere&Fils | 1 900 |
| 2005 | Pouilly-Fume AOC. Henry Bourgeois. La Porte de l`Abbaye. | 3 980 |
| 2005 | Pouilly-Fume AOC. Baron De "L" De Ladoucette | 9 880 |
| 2005 | Vouvray AOC. Domaine Foreau du Clos Naudin. Sec | 4 550 |
| 2007 | Sancerre AOC. Les Baronnes. Henry Bourgeois. 0,375 l | 2 180 |
| 2004 | Sancerre AOC. Jadis. Henry Bourgeois. | 5 950 |
|
|
|
| Vallee du Rhone / Долина реки Роны |
|
| 2005 | Cotes Du Rhone AOC. "Parallele 45". Paul Jaboulet Aine | 1 650 |
| 2002 | Condrieu AOC. E.Guigal | 5 850 |
| 2002 | Hermitage AOC. E.Guigal | 7 380 |
|
|
|
| Bordeaux / Бордо |
|
| 2005 | Entre-Deux-Mers AOC. Chateau Grand-Jean | 1 480 |
| 2004 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Carbonnieux. Grand Cru Classe de Grave | 4 330 |
| 2004 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Carbonnieux. 0,375 l | 3 800 |
| 1998 | Pessac-Leognan AOC. Chateau de Fieuzal | 7 280 |
| 2002 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Pape Clement. Grand Cru Classe | 12 600 |
| 2006 | Bordeaux AOC. Chateau Bel Air Reserve | 1 840 |
| 2003 | Bordeaux AOC. Blanc de Valandro №2 | 5 600 |
| 2003 | Bordeaux AOC. Aile d`Argent. Chateau Mouton Rothschild | 8 200 |
| 1997 | Bordeaux AOC. Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 21 550 |
| 1988 | Bordeaux AOC. Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 21 420 |
| 2002 | Sauternes AOC. Chateau Villefranche, 0,375 l | 1 820 |
| 2001 | Sauternes AOC. Chateau de Rolland | 3 500 |
| 2006 | Sauternes AOC. Kressmann Grande Reserve | 3 550 |
| 1995 | Sauternes AOC. Chateau d’Yquem. Premier Cru Superieur Classe | 46 450 |
|
|
|
| Alsace / Эльзас |
|
| 2005 | ,2006 Alsace AOC. Riesling. Trimbach | 3 390 |
| 2004 | Alsace AOC. Pinot Gris Reserve. Trimbach | 4 200 |
| 2002 | Alsace Grand Cru AOC. Domaine Schlumberger. |
|
| Gewurztraminer. Grand Cru Kessler | 3 266 |
| 2005 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Paul Blanck | 3 500 |
| 2000 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Cuvee des Seigneurs de Ribeaupierre.Trimbach | 4 150 |
| 2002 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Bergheim. Marcel Deiss | 4 950 |
|
|
|
|
|
|
| Bourgogne / Бургундия | Bottle |
|
|
|
| Chablis / Шабли |
|
| 2007 | Petit Chablis AOC. Petit Chablis Regnard | 3 780 |
| 2003 | Chablis Premier Cru AOC. La Chablisienne. Beauroy | 4 720 |
| 2004 | Chablis Premier Cru AOC. Joseph Drouhin. Vaillons 0,375 l | 2 850 |
| 2006 | Chablis AOC. Chablis Grand Regnard | 6 850 |
| 2004 | Chablis Grand Cru AOC. Joseph Drouhin. Les Clos | 11 200 |
| 2002 | Chablis Grand Cru AOC. Henri de Villamont. Bougros | 6 600 |
| 2000 | Chablis Grand Cru AOC. Louis Latour. Bougros. | 8 490 |
| 2004 | Chablis Grand Cru AOC. La Chablisienne. Grenuille | 9 690 |
| 2006 | Chablis Grand Cru AOC. Jean-Marc Brocard. Vaudesir | 10 450 |
|
|
|
| Côte de Beaune / Кот де Бон |
|
| 2000 | Meursault- Blagny Premier Cru AOC. Chateau de Blagny. Louis Latour 0,375l | 4 200 |
| 2004 | Beaune Premier Cru AOC. Clos de la Feguine. Domaine Jacques Prieur | 9 350 |
| 2002 | Puligny-Montrachet AOC. Louis Latour | 6 650 |
| 2006 | Puligny-Montrachet Premier Cru AOC. Premier Cru Champ Gain. Oliver Leflaire | 13 450 |
| 2002 | Chassagne-Montrachet Premier Cru AOC. Louis Latour | 6 180 |
| 2000 | Chassagne-Montrachet Premier Cru AOC. Abbaye de Morgeot. Oliver Leflaire | 10 850 |
| 2000 | Corton-Charlemagne Grand Cru AOC. Louis Latour | 18 250 |
| 1996 | Batard-Montrachet Grand Cru AOC. Louis Latour | 34 300 |
| 2002 | Batard-Montrachet Grand Cru AOC. Louis Latour | 35 940 |
| 2001 | Montrachet Grand Cru AOC. Louis Latour | 62 200 |
| 2006 | Montrachet Grand Cru AOC. Bouchard Pere&Fils | 90 440 |
|
|
|
| Maconnais / Маконэ |
|
| 2006 | Pouilly Fuisse AOC. Bouchard Pere&Fils | 5 950 |
| 2005 | Pouilly Fuisse AOC. La Mure Verget. Terroir de Solutre | 4 570 |
| 2006 | Pouilly Fuisse AOC. Albert Bichot | 2 880 |
|
|
|
| ВИНА АРГЕНТИНЫ / THE WINES OF ARGENTINA |
|
|
|
|
| 2006 | Chardonnay Reserva. Terrazas de Los Andes. Mendoza Argentina | 2 190 |
|
|
|
| ВИНА ЮЖНОЙ АФРИКИ / THE WINES OF SOUTH AFRICA |
|
|
|
|
| 2005 | Sauvignon Blanc. Thelema | 3 200 |
| 2004 | Chardonnay. Thelema. | 3 760 |
|
|
|
| ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА / ITALIAN WINES | Bottle |
| Toscana |
|
| 2004 | ,2005 Rondinaia. Castello del Terriccio. Toscana I.G.T. | 3 380 |
| Piemonte |
|
| 2007 | Gavi di Gavi. Villa Scolca. Piemonte D.O.C.G. 0,375 l | 2 750 |
| 2007 | Gavi di Gavi. Villa Scolca. Piemonte D.O.C.G. 0,75 l | 5 350 |
| 2007 | Gavi. Michele Chiarlo. Piemonte D.O.C.G. | 2 990 |
| Friuli - Venezia - Giulia |
|
| 2006 | Chardonnay. Jermann. Venezia-Giulia I.G.T. | 3 310 |
| 2005 | Were Dreams. Silvio Jermann. Venezia-Giulia I.G.T. | 7 140 |
| 2007 | Pinot Grigio Collio. Mongris Marco Felluga. Friuli D.O.C. | 3 750 |
| 2006 | Pinot Bianco Classico. Cantina Produttori Terlano. Alto Adige | 1 980 |
| Sicily |
|
| 2007 | Regaleali Bianco. Tasca d`Almerita. Sicily | 2 880 |
| 2006 | Chardonnay. Schietto. Azienda Agricola Spadafora. Sicilia I.G.T. | 3 980 |
| 2005 | Chiaranda. Contessa Entellina D.O.C. Donnafugata | 5 220 |
| Umbria, Puglia, Compania |
|
| 2005 | Radici. Fiano di Avellino. Mastroberardino. Compania D.O.C.G. | 2 250 |
| 2006 | Radici. Fiano di Avellino. Mastroberardino. Compania D.O.C.G. | 3 480 |
| 2007 | Greco Di Tufo Dei Feudi Di San Gregorio. Campania D.O.C.G. | 2 770 |
| 2004 | Chardonnay. L`Angelica. Rocche dei Manzoni. Langhe D.O.C. | 6 950 |
| 2006 | Cervaro Castello Della Sala. Antinori. Umbria I.G.T. | 10 560 |
| Sardegna |
|
| 2005 | Maripintau. Isola deiNuraghi. Societa Agricola Villa di Quartu | 3 550 |
|
|
|
| ВИНА ЧИЛИ / CHILE WINES |
|
|
|
|
| 2003 | Sauvignon Blanc. Late Harvest. Concha Y Torro. 0,375 l | 980 |
| 2006 | Chardonnay. Los Boldos. Requinoa | 1 290 |
| 2006 | Chardonnay. Reserve. Santa Rita | 2 250 |
| 2003 | ,2006 Chardonnay. Santa Rita. Medalla Real. Valle de Casablanca. | 2 380 |
| 2004 | Sauvignon Blanc. Santa Rita. Medalla Real. Valle de Casablanca. | 2 380 |
| 2004 | Amelia. Chardonnay. Concha y Toro | 3 400 |
|
|
|
| ВИНА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ / NEW ZEALAND WINES |
|
|
|
|
| 2007 | Sauvignon Blanc. Sileni Estates. Cellar Selection. Marlborough | 1 830 |
| 2005 | ,2006 Chardonnay. Sileni Estates. Cellar Selection Hawke`s Bay | 1 850 |
| 2006 | Sauvignon Blanc Reserve. Montana Marlborough | 1 890 |
| 2003 | Chardonnay. Mount Riley | 3 290 |
| 2006 | Sauvignon Blanc. Mount Nelson. Marlborough | 2 350 |
| 2004 | Sauvignon Blanc. Thornbury. Marlborough | 2 635 |
|
|
|
| АВСТРАЛИЙСКИЕ ВИНА / AUSTRALIAN WINES |
|
| 2006 | Chardonnay Reserve. Jacob`s Creek. Barosa Valley | 1 990 |
| 2004 | Chardonnay. Rosemount Estate | 1 650 |
| 2004 | , 2005 Semillon Chardonnay. Rosemount Estate | 1 650 |
| 2004 | Riesling Barossa. Peter Lehmann | 1 950 |
| 2005 | Riesling Petaluma. Clare Valley | 2 210 |
| 2002 | Mitchelton Airstrip Marsanne, Roussanne, Viognier. Central Victoria | 2 950 |
| 2004 | Chardonnay. Show Reserve. Hunter Valley. Rosemount Estate | 3 750 |